施設内観イメージ
料 金
2019年10月1日以降新料金
面積(m²) | 330m² | ||
使用目的 | 展示会 | 会議 | |
全日 | 8時〜17時 | 88,000 | 55,000 |
半日 | 8時〜13時 | 44,000 | 27,500 |
13時〜17時 | |||
17時以降 @時間 | 14,300 | 8,800 | |
冷暖房 @時間 | 1,650 |
空室検索・会場予約
会場の空室検索、会場予約ができます。
下記ボタンからご利用下さい。
空室検索・会場予約はこちら
2019年10月1日以降新料金
面積(m²) | 330m² | ||
使用目的 | 展示会 | 会議 | |
全日 | 8時〜17時 | 88,000 | 55,000 |
半日 | 8時〜13時 | 44,000 | 27,500 |
13時〜17時 | |||
17時以降 @時間 | 14,300 | 8,800 | |
冷暖房 @時間 | 1,650 |
会場の空室検索、会場予約ができます。
下記ボタンからご利用下さい。
空室検索・会場予約はこちら