スタディルーム
会場の詳細図面は
下記ボタンからご覧下さい。
施設内観イメージ
料金
面積(m²) | 200m² | |
使用目的 | 展示会・会議 | |
全日 | 8時〜17時 | 29,700 |
半日 | 8時〜13時 | 14,850 |
13時〜17時 | ||
17時以降 @時間 | 4,400 | |
冷暖房 @時間 | 510 |
空室検索・会場予約
会場の空室検索、会場予約ができます。
下記ボタンからご利用下さい。
会場の詳細図面は
下記ボタンからご覧下さい。
面積(m²) | 200m² | |
使用目的 | 展示会・会議 | |
全日 | 8時〜17時 | 29,700 |
半日 | 8時〜13時 | 14,850 |
13時〜17時 | ||
17時以降 @時間 | 4,400 | |
冷暖房 @時間 | 510 |
会場の空室検索、会場予約ができます。
下記ボタンからご利用下さい。